Location | Date | Notes |
---|---|---|
Donnan Arena | Thu, Apr. 03, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
George S. Hughes South Side Arena | Mon, Apr. 07, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
George S. Hughes South Side Arena | Wed, Apr. 09, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Donnan Arena | Thu, Apr. 10, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Edmonton Soccer Centre South - Field 10 | Sun, Apr. 13, 2025 3:45 PM - 4:45 PM | Field #10 |
Donnan Arena | Thu, Apr. 17, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
George S. Hughes South Side Arena | Tue, Apr. 22, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Donnan Arena | Tue, Apr. 29, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Beaumont Sports and Recreation Centre | Fri, May. 02, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | Field House floor |
George S. Hughes South Side Arena | Thu, May. 15, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
George S. Hughes South Side Arena | Tue, May. 20, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 1 | Fri, May. 23, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | note, now arena 1 |
Michael Cameron Arena | Tue, May. 27, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Michael Cameron Arena | Wed, May. 28, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Donnan Arena | Thu, May. 29, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
George S. Hughes South Side Arena | Tue, Jun. 03, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | could be cxlled last min d/t game reschedule |
Michael Cameron Arena | Wed, Jun. 04, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Edmonton Soccer Centre South - Field 9 | Sun, Jun. 08, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | field #9 |
Mon, Jun. 02, 2025 8:00 PM - 9:30 PM
George S. Hughes South Side Arena
Fri, May. 23, 2025 7:00 PM - 8:00 PM
note, now arena 1