Location | Date | Notes |
---|---|---|
Donnan Arena | Wed, Apr. 02, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Donnan Arena | Mon, Apr. 07, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Donnan Arena | Tue, Apr. 08, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Donnan Arena | Tue, Apr. 22, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Share floor with U13-1 |
Donnan Arena | Thu, Apr. 24, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Share floor with U13-1 |
George S. Hughes South Side Arena | Tue, Apr. 29, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Share floor with U13-1 |
Donnan Arena | Thu, May. 01, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Share floor with U13-1 |
Donnan Arena | Thu, May. 08, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | full floor |
George S. Hughes South Side Arena | Thu, May. 15, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Donnan Arena | Tue, May. 20, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 1 | Fri, May. 23, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | note, now arena 1 |
Edmonton Soccer Centre South - Field 10 | Tue, May. 27, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | field # not confirmed |
Donnan Arena | Tue, Jun. 03, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Michael Cameron Arena | Thu, Jun. 05, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Beaumont Sports and Recreation Centre | Mon, Jun. 09, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | fieldhouse floor |
George S. Hughes South Side Arena | Tue, Jun. 10, 2025 8:00 PM - 9:00 PM |
Mon, Jun. 02, 2025 7:00 PM - 8:00 PM
George S. Hughes South Side Arena
Fri, May. 23, 2025 6:00 PM - 7:00 PM
note, now arena 1